咨詢熱線:020-38472896
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
電 話:020-38472896
鄒經(jīng)理:15602233655
Q Q:800082835 446796218 1341213760 2624495279 2270650338 2213050732
價(jià)目表
好消息!為熱烈慶祝本公司引進(jìn)國際領(lǐng)先的“柯美C8000”彩色數(shù)碼直印機(jī),數(shù)碼直印產(chǎn)品實(shí)行為期三個(gè)月的特價(jià)優(yōu)惠! 報(bào)價(jià)咨詢:020-38472896 15602233655(畫冊(cè)、大客戶)
一、彩色數(shù)碼直印、打印、高速復(fù)印
類別 | 介質(zhì) | A4 | A3 | |
彩色數(shù)碼直印 雙銅、啞粉300g加1元 A3 350g加2元 320mm×488mm加1元 特種紙A3 2元起 | 雙銅紙、啞粉紙128-157g | 0.5 | 1.0 | |
雙銅紙、啞粉紙200g | 0.55 | 1.1 | ||
雙銅紙、啞粉紙250g | 0.6 | 1.2 | ||
雙銅紙、啞粉紙300g | 0.75 | 1.5 | ||
進(jìn)口專用紙100g—160g | 1.0 | 2.0 | ||
不干膠 | 1.5 | 3.0 | ||
雙色紅頭文80g 500張起 | 0.2 | 0.4 | ||
熱熔膜30元起 | ||||
機(jī)凸200元起 | ||||
黑白高速打印、復(fù)印 | 高級(jí)復(fù)印紙70g | 0.08 | 雙面0.12 | 0.2 |
高級(jí)復(fù)印紙80g | 0.10 | 雙面0.15 | 0.24 | |
進(jìn)口復(fù)印紙80g | 0.12 | 雙面0.20 | 0.3 | |
彩色紙80g | 0.15 | 雙面0.25 | 0.3 | |
速印70g (500張起) | 0.06 | 雙面0.10 | 0.12 | |
數(shù)碼直印名片 | 普通紙 | 單面:15元/盒 | ||
雙面:20元/盒 | ||||
特種紙 | 單面:20元/盒 | |||
雙面:25元/盒 | ||||
印后加工 | 燙銀/金、啤型、折頁、凸字費(fèi)用另計(jì) | |||
* * 備注: 彩機(jī)打黑白按同等幅面彩色收費(fèi) |
二、曬圖、CAD打印、大圖復(fù)印(元/張)
制作項(xiàng)目 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
曬 圖 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
加長 (元/米) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 有氨無氨同價(jià) | ||
CAD出圖、工程圖打印 | 描圖紙 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 1 | 0.5 |
復(fù)印紙 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | |
二底圖 (縮放) | 描圖紙 | 8.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.8 |
復(fù)印紙 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | |
* * 備注:工程圖放大按復(fù)印圖紙大小,縮小按原稿大小計(jì)算 |
三、效果圖彩色噴繪、裝裱(元/張)
介 質(zhì) | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
噴進(jìn)口背膠 | 35.00 | 18.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 |
噴進(jìn)口相紙 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 |
噴繪紙 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 |
彩色線條 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 1.50 | 0.60 |
黑白線條 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 |
單裱膜 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 |
裱板+裱膜+邊條 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 |
四、專業(yè)標(biāo)書、文本裝訂(元/本)
類別 | 介 質(zhì) | A2 | A3 | A4 |
無線膠裝 | 黑白全套 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
彩色全套 | 20.00 | 12.00 | 6.50 | |
軟皮噴繪全套 | 25.00 | 15.00 | 8.00 | |
鐵圈裝訂 | 黑白、彩色全套 | 20.00 | 8.00 | 4.00 |
軟皮噴繪全套 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | |
膠圈/卡條裝訂 | 黑白全套 | 15.00 | 6.00 | 3.00 |
彩色全套 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | |
精 裝 | 硬殼精裝 | 80.00 | 40.00 | 28.00 |
鐵圈硬殼精裝 | 90.00 | 45.00 | 30.00 | |
銅釘精裝 | 90.00 | 45.00 | 30.00 | |
精裝文件夾 | 90.00 | 45.00 | 30.00 | |
其 他 | 騎馬釘 | / | 2.00 | 1.00 |
鐵片裝釘 | / | 4.00 | 2.00 |
五、掃描、矢量化、地形圖打?。ㄔ?張)
類 別 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
黑白, 掃描 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 |
彩色掃描 | 50.00 | 30.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 |
矢 量 化 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
刻錄光盤 | 5.00元/張 | ||||
打印地形圖 | 每平米30元 | ||||
量大有優(yōu)惠,歡迎各大公司與我司開展長期合作!
本公司具一般納稅人資格,可開增值稅發(fā)票!??! (單次金額100元以上,需正式發(fā)票請(qǐng)?zhí)崆罢f明!網(wǎng)上報(bào)價(jià)原則上不含稅)
可網(wǎng)上下單制作,代辦快遞送貨上門!